性能卓越,设计新颖
Allegra X-30系列为多功能台式离心机,配合不同的转头和适配器使用,可以达到一机多用之目的,是样品分离的理想选择
产品特征:
>卓越性能—与同类产品相比,最高的转速和相对离心力
>使用方便—适用于多种应用的转头库
>生物安全认证的水平转头和定角转头
>设计紧凑,节省空间
>采用环保制冷剂,符合环保要求
>温度设置范围由-20ºC到+40ºC
>优良的温度控制性能:可在10分钟内降温至4℃
转头选择:
>离心1.5mL&PCR管的三种选择
>SX4400水平转头,可用于离心0.5 ml至400 ml的离心管
>S6096酶标板转头
>F2402H定角转头
产品规格:
仪器型号 | Allegra X-30 | Allegra X-30R |
最高转速 | 16,000 rpm | 18,000 rpm |
******相对离心力 | 23,511 x g | 29,756 x g |
******容量 | 4 x 400 mL | 4 x 400 mL |
设置时间 | 9小时59分,连续离心,短暂离心 | |
驱动系统 | 无碳刷感应电机 | |
加/减速率 | 10/10 | |
环境温度运行范围 | 室温 | +2ºC to +40ºC |
温度设置范围 | N/A | -20ºC to +40ºC |
降温至4℃所需时间 | N/A | 10分钟内 |
是否可以选配生物安全转头 | 可以(F2402H和SX4400) | 可以(F2402H和SX4400) |
体积(宽x深x高cm) | 46.0 x 55.0 x 35.5 | 46.0 x 70.7 x 37.0 |
重量 | 48 kg | 78 kg |
订货编号 | A99468 | A99472 |
转头规格:
订货编号 | 种类 | 容量(mL) | 最高转速T(rpm) | ******相对离心力T(x g) |
B01425 | SX4400水平转头(Biosafty) | 4 x 400 mL | 4,700 | 4,255 |
392243 | SX4250水平转头 | 4 x 250 mL | 4,500 | 3,901 |
生物安全吊桶盖(适用于S4250和SX4400转头) | 392266 | |||
361171 | F2402H定角转头(Biosafty) | 24 x 1.5 mL | 18,000 | 29,756 |
392274 | FX301.5定角转头 | 30 x 1.5 mL | 16,000 | 28,672 |
392271 | SX241.5水平转头 | 24 x 1.5 mL | 14,000 | 16,244 |
364670 | C0650锥型定角转头 | 6 x 50 mL | 10,000 | 10,304 |
364680 | C1015锥型定角转头 | 10 x 15 mL | 10,000 | 10,416 |
364650 | F0685定角转头 | 6 x 85 mL | 10,000 | 10,864 |
364640 | F0850定角转头 | 8 x 50 mL | 11,400 | 13,682 |
361231 | F0630定角转头 | 6 x 30 mL | 18,000 | 28,305 |
361221 | F1010定角转头 | 10 x 10 mL | 18,000 | 27,579 |
B01430 | S6096酶标板转头 | 2 x 3 块微孔板或 | 4,700 | 2,721 |
2 x 1 块深孔板 | ||||
361111 | S2096酶标板转头 | 2 x 3 块微孔板或 | 3,000 | 1,107 |
2 x 1 块深孔板 |