流式细胞技术(Flow w Cytometry, FCM)是一种可以快速、准确、客观地同时检测单个微粒(通常是细胞)的多项特性,并加以定量的技术,具有速度快、精度高、准确性好等优点。流式细胞分析仪正是采用这一技术,普遍应用于免疫学、血液学、肿瘤学、细胞生物学、细胞遗传学、生物化学等临床医学和基础医学研究领域,同时也可以应用于外周血内皮细胞测定、调节性T细胞等尖端领域。Gallios流式细胞分析仪采用全新的光路及数字信号处理设计理念,开创了流式细胞仪的先河:卡槽式激光设计,便于激光器整合。独特的仪器内部温度控制系统,保证检测结果不受外部环境影响;三个前向光检测角的超灵敏检测,能非常明显地区分出各种大小不同的微颗粒。同时具有20bit信号处理能力及40MHz的超高数字信号处理,可高速同时进行10色荧光分析。
此外,Gallios 流式细胞分析仪应用贝克曼库尔特自动操作技术,开发了多种灵活的样本制备系统,通过对样本同时进行前处理,提高了处理能力,减少了人为误差,进而******限度地加快了研究速度。
规格 | Gallios双激光6色 | Gallios双激光8色 | Gallios三激光10色 |
激光器 | 22mW 488nm固态激光 25mW 638nm固态激光 | 22mW 488nm固态激光 | |
25mW 638nm固态激光 | |||
40mW 405nm固态激光 | |||
有效激光功能 | FS(三种角度) | FS(三种角度) | FS(三种角度) |
(检测区域激光功率) | SS | SS | SS |
FL1-FL6 | FL1-FL8 | FL1-FL10 | |
光学滤片 | 488nm 638nm | 488nm 638nm | 488nm 638nm 405nm |
525BP 660BP | 525BP 660BP | 525BP 660BP 450BP | |
575BP | 575BP 725BP | 575BP 725BP 550BP | |
620BP | 620BP 755LP | 620BP 755LP | |
695BP | 695BP | 695BP | |
755LP | 755LP | 755LP | |
荧光补偿 | 6*6 | 8*8 | 10*10 |
True View, 6 decade, 可进行离线补偿 | |||
流动室 | 150*480μm | ||
光学收集 | 光胶耦合镜片,18度反射光收集系统,可更换光学滤片 | ||
FS分辨率 | 可区分0.1μm和0.3μm的颗粒 | ||
检测灵敏度 | FITC <20MESF | ||
PE <19MESF | |||
PECy5 12MESF | |||
APC 28MESF | |||
携带污染率 | <0.1% | ||
检测速度 | 50,000/秒 | ||
数据处理能力 | 40MHz数字化样本采集速率,单一信号采用数字化精度为20bit(1,048,576通道)方式处理 | ||
检测参数 | 每一检测器可选择5种参数:积分信号(面积)的线性及对数放大 | ||
时间(Time)、比率(Ratio) | |||
最多可同时选择62个参数 | |||
数据储存 | FCS 3.0单一样本******储存能力2400万细胞/文件 | ||
进样方式 | 32管连续进样,88样本/小时,进样前单独混匀 | ||
单管固定位置进样 | |||
液流 | 鞘液:内置1.5L、外接20L鞘液桶 | ||
清洁液:内置1.5L清洁液桶 | |||
废液:外置20L废液桶 | |||
操作系统 | Windows Vista | ||
尺寸/重量 | 主机:2375px(W)*1525px(H)*1750px(D), 104Kg | ||
外设:1150px(W)*1450px(H)*1775px(D), 32Kg |